Provider pricing · 63 models · 2 tiers
OpenAI API pricing
OpenAI provider profilePrices checked 10 Oct 2026
OpenAI models cost from $0.02 (gpt-oss-20b) to $150.00 (o1-pro) per 1M input tokens on the standard tier. 39 models have a batch tier, a median 50% of standard.
Ask an AI about this pageGChatGPTCClaudePPerplexityGeGeminiXGrok
Cite
Cite this page
ModelsAtlas. “OpenAI API pricing”. Retrieved 10 Oct 2026. https://modelsatlas.com/pricing/openai
- Cheapest input
$0.02
observed We measured- Source
- Our catalogue
- Retrieved
- 10 Oct 2026
- Highest input
$150.00
observed We measured- Source
- Our catalogue
- Retrieved
- 17 Aug 2026
- Batch tier
- 39 of 63
- Free
- None listed
gpt-oss-20b
o1-pro
Models
Models at no per-token charge
Every OpenAI model by tier
USD per 1M tokens · input / output
| Model | Standard | Batch | Batch saves* | Context | |
|---|---|---|---|---|---|
| o1-proOpenAI | $150.00 / $600.00 | — | — | 200K | Cheaper options |
| GPT-4OpenAI | $30.00 / $60.00 | — | — | 8K | Cheaper options |
| GPT-5.4 ProOpenAI | $30.00 / $180.00 | $15.00 / $90.00 | $3,510/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-5.5 ProOpenAI | $30.00 / $180.00 | $15.00 / $90.00 | $3,510/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-5.2 ProOpenAI | $21.00 / $168.00 | $10.50 / $84.00 | $2,961/mo | 400K | Cheaper options |
| o3 ProOpenAI | $20.00 / $80.00 | — | — | 200K | Cheaper options |
| GPT-5 ProOpenAI | $15.00 / $120.00 | $7.50 / $60.00 | $2,115/mo | 400K | Cheaper options |
| o1OpenAI | $15.00 / $60.00 | — | — | 200K | Cheaper options |
| GPT-4 TurboOpenAI | $10.00 / $30.00 | $5.00 / $15.00 | $810/mo | 128K | Cheaper options |
| GPT-5 ImageOpenAI | $10.00 / $10.00 | — | — | 400K | Cheaper options |
| GPT-6 AstraOpenAI | $10.00 / $50.00 | $5.00 / $25.00 | $1,050/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-6 Astra ProOpenAI | $10.00 / $50.00 | $5.00 / $25.00 | $1,050/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-5.4 Image 2OpenAI | $8.00 / $15.00 | — | — | 272K | Cheaper options |
| GPT Chat LatestOpenAI | $5.00 / $30.00 | — | — | 400K | Cheaper options |
| GPT-4o (2024-05-13)OpenAI | $5.00 / $15.00 | — | — | 128K | Cheaper options |
| GPT-5.5OpenAI | $5.00 / $30.00 | $2.50 / $15.00 | $585/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-3.5 Turbo 16kOpenAI | $3.00 / $4.00 | — | — | 16K | Cheaper options |
| GPT AudioOpenAI | $2.50 / $10.00 | — | — | 128K | Cheaper options |
| GPT-4oOpenAI | $2.50 / $10.00 | $1.25 / $5.00 | $233/mo | 128K | Cheaper options |
| GPT-4o (2024-08-06)OpenAI | $2.50 / $10.00 | — | — | 128K | Cheaper options |
| GPT-4o (2024-11-20)OpenAI | $2.50 / $10.00 | — | — | 128K | Cheaper options |
| GPT-5 Image MiniOpenAI | $2.50 / $2.00 | — | — | 400K | Cheaper options |
| GPT-5.4OpenAI | $2.50 / $15.00 | $1.25 / $7.50 | $293/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-4.1OpenAI | $2.00 / $8.00 | $1.00 / $4.00 | $186/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-5.6 SolOpenAI | $2.00 / $10.00 | $1.00 / $5.00 | $210/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-5.6 Sol ProOpenAI | $2.00 / $10.00 | $1.00 / $5.00 | $210/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-5.6 TerraOpenAI | $2.00 / $12.00 | $1.00 / $6.00 | $234/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-5.6 Terra ProOpenAI | $2.00 / $12.00 | $1.00 / $6.00 | $234/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-6 SolOpenAI | $2.00 / $10.00 | $1.00 / $5.00 | $210/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-6 Sol ProOpenAI | $2.00 / $10.00 | $1.00 / $5.00 | $210/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-6.1 SolOpenAI | $2.00 / $10.00 | $1.00 / $5.00 | $210/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-6.1 Sol ProOpenAI | $2.00 / $10.00 | $1.00 / $5.00 | $210/mo | 1.05M | Cheaper options |
| o3OpenAI | $2.00 / $8.00 | $1.00 / $4.00 | $186/mo | 200K | Cheaper options |
| GPT-5.2OpenAI | $1.75 / $14.00 | $0.88 / $7.00 | $247/mo | 400K | Cheaper options |
| GPT-5.2 ChatOpenAI | $1.75 / $14.00 | — | — | 128K | Cheaper options |
| GPT-5.2-CodexOpenAI | $1.75 / $14.00 | — | — | 400K | Cheaper options |
| GPT-5.3-CodexOpenAI | $1.75 / $14.00 | — | — | 400K | Cheaper options |
| GPT-3.5 Turbo InstructOpenAI | $1.50 / $2.00 | — | — | 4K | Cheaper options |
| GPT-5OpenAI | $1.25 / $10.00 | $0.63 / $5.00 | $176/mo | 400K | Cheaper options |
| GPT-5.1OpenAI | $1.25 / $10.00 | $0.63 / $5.00 | $176/mo | 400K | Cheaper options |
| GPT-5.1-CodexOpenAI | $1.25 / $10.00 | — | — | 400K | Cheaper options |
| GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | $1.25 / $10.00 | — | — | 400K | Cheaper options |
| o3 MiniOpenAI | $1.10 / $4.40 | $0.55 / $2.20 | $102/mo | 200K | Cheaper options |
| o3 Mini HighOpenAI | $1.10 / $4.40 | — | — | 200K | Cheaper options |
| o4 MiniOpenAI | $1.10 / $4.40 | $0.55 / $2.20 | $102/mo | 200K | Cheaper options |
| o4 Mini HighOpenAI | $1.10 / $4.40 | — | — | 200K | Cheaper options |
| GPT-5.4 MiniOpenAI | $0.75 / $4.50 | $0.38 / $2.25 | $87.75/mo | 400K | Cheaper options |
| GPT Audio MiniOpenAI | $0.60 / $2.40 | — | — | 128K | Cheaper options |
| GPT-3.5 TurboOpenAI | $0.50 / $1.50 | $0.25 / $0.75 | $40.50/mo | 16K | Cheaper options |
| GPT-4.1 MiniOpenAI | $0.40 / $1.60 | $0.20 / $0.80 | $37.20/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-5 MiniOpenAI | $0.25 / $2.00 | $0.13 / $1.00 | $35.25/mo | 400K | Cheaper options |
| GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | $0.25 / $2.00 | — | — | 400K | Cheaper options |
| GPT-5.4 NanoOpenAI | $0.20 / $1.25 | $0.10 / $0.63 | $24.00/mo | 400K | Cheaper options |
| GPT-5.6 LunaOpenAI | $0.20 / $1.20 | $0.10 / $0.60 | $23.40/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-5.6 Luna ProOpenAI | $0.20 / $1.20 | $0.10 / $0.60 | $23.40/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-4o-mini (2024-07-18)OpenAI | $0.15 / $0.60 | $0.08 / $0.30 | $13.95/mo | 128K | Cheaper options |
| GPT-4.1 NanoOpenAI | $0.10 / $0.40 | $0.05 / $0.20 | $9.30/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-6 LunaOpenAI | $0.10 / $0.50 | $0.05 / $0.25 | $10.50/mo | 1.05M | Cheaper options |
| GPT-6 Luna ProOpenAI | $0.10 / $0.50 | $0.05 / $0.25 | $10.50/mo | 1.05M | Cheaper options |
| gpt-oss-safeguard-20bOpenAI | $0.08 / $0.30 | — | — | 131K | Cheaper options |
| GPT-5 NanoOpenAI | $0.05 / $0.40 | $0.03 / $0.20 | $7.05/mo | 400K | Cheaper options |
| gpt-oss-120bOpenAI | $0.03 / $0.15 | $0.03 / $0.14 | $0.37/mo | 131K | Cheaper options |
| gpt-oss-20bOpenAI | $0.02 / $0.09 | $0.02 / $0.11 | — | 131K | Cheaper options |
Compare OpenAI pricing
Questions
What is the cheapest OpenAI model?
gpt-oss-20b at $0.02 per 1M input tokens and $0.09 per 1M output on the standard tier.
Does OpenAI offer batch pricing?
39 models of 63 list a batch tier in our catalogue; where the same model lists both, batch is a median 50% of standard. The table shows each one.
Does OpenAI have a free tier?
No OpenAI model is listed at no per-token charge.
Sources
- Our catalogue — prices and tiersObserved · 10 Oct 2026
- Our catalogue — context windowsObserved · 17 Aug 2026
Spotted something wrong? Report a correction · Methodology
Keep going in your AI
Opens with this page as the source. We add nothing else to the prompt.
- What is the cheapest OpenAI model?
- Does OpenAI offer batch pricing?
- Does OpenAI have a free tier?