xAI: Grok 4.20 Multi-Agent Beta alternatives
Ranked by capability overlap, similar context window, and similar price tier. Cross-vendor options are weighted higher than same-provider alternatives.
See also: xAI: Grok 4.20 Multi-Agent Beta model details · Grok 4 family · X Ai provider page
Top 15 alternatives
| # | Model | Provider | Why | Context | Input price / 1M | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic: Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 1M Ultra context (1M+) | $3.00 Standard | vs → |
| 2 | Anthropic: Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 1M Ultra context (1M+) | $3.00 Standard | vs → |
| 3 | Google: Gemini 2.5 Pro | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 1.0M Ultra context (1M+) | $1.25 Standard | vs → | |
| 4 | Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 1.0M Ultra context (1M+) | $1.25 Standard | vs → | |
| 5 | Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 1.0M Ultra context (1M+) | $1.25 Standard | vs → | |
| 6 | Google: Gemini 3 Flash Preview | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 1.0M Ultra context (1M+) | $0.50 Budget | vs → | |
| 7 | Google: Gemini 3 Pro Preview | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 1.0M Ultra context (1M+) | $2.00 Standard | vs → | |
| 8 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 1.0M Ultra context (1M+) | $2.00 Standard | vs → | |
| 9 | Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 1.0M Ultra context (1M+) | $2.00 Standard | vs → | |
| 10 | OpenAI: GPT-5.4 | OpenAI | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 1.1M Ultra context (1M+) | $2.50 Standard | vs → |
| 11 | Anthropic: Claude Haiku 4.5 | Anthropic | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 200K Long context (128K+) | $1.00 Standard | vs → |
| 12 | Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 66K Short/standard context | $0.50 Budget | vs → | |
| 13 | Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 66K Short/standard context | $2.00 Standard | vs → | |
| 14 | OpenAI: GPT-5 | OpenAI | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 400K Long context (128K+) | $1.25 Standard | vs → |
| 15 | OpenAI: GPT-5 Codex | OpenAI | shares reasoning, structured-output, vision · similar price tier | 400K Long context (128K+) | $1.25 Standard | vs → |
Cheaper alternatives to xAI: Grok 4.20 Multi-Agent Beta
Google: Gemini 2.5 Pro — $1.25Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 — $1.25Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 — $1.25Google: Gemini 3 Flash Preview — $0.50Anthropic: Claude Haiku 4.5 — $1.00Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) — $0.50OpenAI: GPT-5 — $1.25OpenAI: GPT-5 Codex — $1.25