Capability coverage
What each tracked model can do, from its own catalogue entry: context window, tool calling, image and audio input, structured output, reasoning mode, and input price. These are checked facts. Benchmark scores (MMLU, HumanEval, GSM8K, GPQA) are not published here until they come from runs we can cite.
| Model | Context | Tools | Vision | Audio | Structured output | Reasoning | Input / 1M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Fable 5Anthropic | 1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $10.00 |
| Anthropic: Claude Fable 5.1Anthropic | 1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $10.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.6Anthropic | 1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $5.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.7Anthropic | 1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $5.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.8Anthropic | 1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $5.00 |
| Anthropic: Claude Opus 5Anthropic | 1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $5.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5Anthropic | 1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $3.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $3.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5Anthropic | 1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $2.00 |
| Google: Gemini 2.5 FlashGoogle | 1.0M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | $0.30 |
| Google: Gemini 2.5 Flash LiteGoogle | 1.0M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | $0.10 |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025Google | 1.0M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | $0.10 |
| Google: Gemini 2.5 ProGoogle | 1.0M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | $1.25 |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 05-06Google | 1.0M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | $1.25 |
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05Google | 1.0M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | $1.25 |
| Google: Gemini 3 Flash PreviewGoogle | 1.0M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | $0.50 |
| Google: Gemini 3 Pro PreviewGoogle | 1.0M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | $2.00 |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle | 1.0M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | $0.25 |
| Google: Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1.0M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | $2.00 |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom ToolsGoogle | 1.0M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | $2.00 |
| Google: Gemini 3.5 FlashGoogle | 1.0M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | $1.50 |
| Google: Gemini 3.6 FlashGoogle | 1.0M | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | $0.75 |
| OpenAI: GPT-5.4OpenAI | 1.1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $2.50 |
| OpenAI: GPT-5.4 ProOpenAI | 1.1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $30.00 |
| OpenAI: GPT-5.5OpenAI | 1.1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $5.00 |
| OpenAI: GPT-5.5 ProOpenAI | 1.1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $30.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 LunaOpenAI | 1.1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $0.20 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna ProOpenAI | 1.1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $0.20 |
| OpenAI: GPT-5.6 SolOpenAI | 1.1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $2.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol ProOpenAI | 1.1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $2.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 TerraOpenAI | 1.1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $2.00 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra ProOpenAI | 1.1M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $2.00 |
| xAI: Grok 4 FastX Ai | 2M | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $0.20 |
| Anthropic: Claude Haiku 4.5Anthropic | 200K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $1.00 |
| Anthropic: Claude Opus 4.5Anthropic | 200K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $5.00 |
| OpenAI: GPT-5OpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $1.25 |
| OpenAI: GPT-5 CodexOpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $1.25 |
| OpenAI: GPT-5 MiniOpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $0.25 |
| OpenAI: GPT-5 NanoOpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $0.05 |
| OpenAI: GPT-5 ProOpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $15.00 |
| OpenAI: GPT-5.1OpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $1.25 |
| OpenAI: GPT-5.1-CodexOpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $1.25 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-MaxOpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $1.25 |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-MiniOpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $0.25 |
| OpenAI: GPT-5.2OpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $1.75 |
| OpenAI: GPT-5.2 ProOpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $21.00 |
| OpenAI: GPT-5.2-CodexOpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $1.75 |
| OpenAI: GPT-5.3-CodexOpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $1.75 |
| OpenAI: GPT-5.4 MiniOpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $0.75 |
| OpenAI: GPT-5.4 NanoOpenAI | 400K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $0.20 |
| OpenAI: o1OpenAI | 200K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $15.00 |
| OpenAI: o3OpenAI | 200K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $2.00 |
| OpenAI: o3 Deep ResearchOpenAI | 200K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $10.00 |
| OpenAI: o3 ProOpenAI | 200K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $20.00 |
| OpenAI: o4 MiniOpenAI | 200K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $1.10 |
| OpenAI: o4 Mini Deep ResearchOpenAI | 200K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $2.00 |
| OpenAI: o4 Mini HighOpenAI | 200K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $1.10 |
| xAI: Grok 4X Ai | 256K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $3.00 |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)Google | 131K | Yes | Yes | — | Yes | Yes | $2.00 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4Anthropic | 1M | Yes | Yes | — | — | Yes | $3.00 |
How to read it: a “Yes” means the model’s catalogue entry declares the capability; a dash means it does not. Prices are per million input tokens at the time of the last catalogue refresh. When a fact looks wrong, the model’s own page shows its sources.