Publisher · agent skills
Agent skills by cyberstrikeus
cyberstrikeus publishes 1,315 audited skills on 1 repository: 0 SAFE, 1,293 CAUTION, 22 BLOCK. They come from one publisher and share one shape, so this collection page is the one to read; each skill still has its own audit.
Ask an AI about this pageGChatGPTCClaudePPerplexityGeGeminiXGrok
Cite
Cite this page
ModelsAtlas. “Agent skills by cyberstrikeus”. Retrieved 28 Oct 2026. https://modelsatlas.com/skills/cyberstrikeus
Verdicts across 1,315 skills
✓SAFE0!CAUTION1,293✕BLOCK22
Repositories
- CyberStrikeus/CyberStrike ↗1,315 skills · ★ 3,185
1,315 skills by cyberstrikeus · page 1 of 14 · ranked by trust score, then stars
| # | Skill | Verdict | Score | Stars |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cis Nginx V300 1 1 1CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 2 | Cis Nginx V300 1 2 1CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 3 | Cis Nginx V300 1 2 2CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 4 | Cis Nginx V300 2 1 1CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 5 | Cis Nginx V300 2 2 1CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 6 | Cis Nginx V300 2 2 2CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 7 | Cis Nginx V300 2 2 3CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 8 | Cis Nginx V300 2 3 1CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 9 | Cis Nginx V300 2 3 2CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 10 | Cis Nginx V300 2 3 3CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 11 | Cis Nginx V300 2 4 1CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 12 | Cis Nginx V300 2 4 2CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 13 | Cis Nginx V300 2 4 3CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 14 | Cis Nginx V300 2 4 4CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 15 | Cis Nginx V300 2 5 1CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 16 | Cis Nginx V300 2 5 2CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 17 | Cis Nginx V300 2 5 3CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 18 | Cis Nginx V300 2 5 4CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 19 | Cis Nginx V300 3 1CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 20 | Cis Nginx V300 3 2CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 21 | Cis Nginx V300 3 3CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 22 | Cis Nginx V300 3 4CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 23 | Cis Nginx V300 4 1 1CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 24 | Cis Nginx V300 4 1 10CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 25 | Cis Nginx V300 4 1 11CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 26 | Cis Nginx V300 4 1 12CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 27 | Cis Nginx V300 4 1 2CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 28 | Cis Nginx V300 4 1 4CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 29 | Cis Nginx V300 4 1 5CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 30 | Cis Nginx V300 4 1 6CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 31 | Cis Nginx V300 4 1 7CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 32 | Cis Nginx V300 4 1 8CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 33 | Cis Nginx V300 4 1 9CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 34 | Cis Nginx V300 5 1 1CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 35 | Cis Nginx V300 5 1 2CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 36 | Cis Nginx V300 5 2 1CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 37 | Cis Nginx V300 5 2 2CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 38 | Cis Nginx V300 5 2 3CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 39 | Cis Nginx V300 5 2 4CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 40 | Cis Nginx V300 5 2 5CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 41 | Cis Nginx V300 5 3 1CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 42 | Cis Nginx V300 5 3 2CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 43 | Cis Nginx V300 5 3 3CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 44 | Data Security (PR.DS) Data SecurityCyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 45 | DE.AE 01 Deae 01CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 46 | DE.AE 02 Deae 02CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 47 | DE.AE 03 Deae 03CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 48 | DE.AE 04 Deae 04CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 49 | DE.AE 05 Deae 05CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 50 | DE.AE 06 Deae 06CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 51 | DE.AE 07 Deae 07CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 52 | DE.AE 08 Deae 08CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 53 | DE.CM 01 Decm 01CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 54 | DE.CM 02 Decm 02CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 55 | DE.CM 03 Decm 03CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 56 | DE.CM 04 Decm 04CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 57 | DE.CM 05 Decm 05CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 58 | DE.CM 06 Decm 06CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 59 | DE.CM 07 Decm 07CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 60 | DE.CM 08 Decm 08CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 61 | DE.CM 09 Decm 09CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 62 | DE.DP 01 Dedp 01CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 63 | DE.DP 02 Dedp 02CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 64 | DE.DP 03 Dedp 03CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 65 | DE.DP 04 Dedp 04CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 66 | DE.DP 05 Dedp 05CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 67 | Governance (ID.GV) GovernanceCyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 68 | GV.OC 01 Gvoc 01CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 69 | GV.OC 02 Gvoc 02CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 70 | GV.OC 03 Gvoc 03CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 71 | GV.OC 04 Gvoc 04CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 72 | GV.OC 05 Gvoc 05CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 73 | GV.OV 01 Gvov 01CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 74 | GV.OV 02 Gvov 02CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 75 | GV.OV 03 Gvov 03CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 76 | GV.PO 01 Gvpo 01CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 77 | GV.PO 02 Gvpo 02CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 78 | GV.RM 01 Gvrm 01CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 79 | GV.RM 02 Gvrm 02CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 80 | GV.RM 03 Gvrm 03CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 81 | GV.RM 04 Gvrm 04CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 82 | GV.RM 05 Gvrm 05CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 83 | GV.RM 06 Gvrm 06CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 84 | GV.RM 07 Gvrm 07CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 85 | GV.RR 01 Gvrr 01CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 86 | GV.RR 02 Gvrr 02CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 87 | GV.RR 03 Gvrr 03CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 88 | GV.RR 04 Gvrr 04CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 89 | GV.SC 01 Gvsc 01CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 90 | GV.SC 02 Gvsc 02CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 91 | GV.SC 03 Gvsc 03CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 92 | GV.SC 04 Gvsc 04CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 93 | GV.SC 05 Gvsc 05CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 94 | GV.SC 06 Gvsc 06CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 95 | GV.SC 07 Gvsc 07CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 96 | GV.SC 08 Gvsc 08CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 97 | GV.SC 09 Gvsc 09CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 98 | GV.SC 10 Gvsc 10CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 99 | ID.AM 01 Idam 01CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
| 100 | ID.AM 02 Idam 02CyberStrikeus/CyberStrike | !CAUTION B | 89 | 3,185 |
Questions about cyberstrikeus's skills
Are cyberstrikeus's skills safe?
0 of 1,315 are SAFE, 1,293 CAUTION and 22 BLOCK. Each skill is audited on its own, so check the page of the one you want.
Where do cyberstrikeus's skills come from?
1 repository: CyberStrikeus/CyberStrike (1,315 skills).
Why are the individual cyberstrikeus skill pages not in search results?
1,315 skills from one publisher are near-identical in shape, so we index this collection page and keep the individual pages out of search indexes. They stay public and linked from here.
Keep going in your AI
Opens with this page as the source. We add nothing else to the prompt.
- Are cyberstrikeus's skills safe?
- Where do cyberstrikeus's skills come from?
- Why are the individual cyberstrikeus skill pages not in search results?