senado-br-mcp-cloudflareCAUTION
Hosted MCP server for the Brazilian Federal Senate on Cloudflare Workers — 66 tools, 4 prompts, 5 resources. Legislative + administrative + e-Cidadania. Also on npm (npx senado-br-mcp).
Overview
From the repository's own README, as read at the audited commit. Badges and raw HTML are left out.
[](https://github.com/SidneyBissoli/senado-br-mcp-cloudflare/actions/workflows/ci.yml) [](https://registry.modelcontextprotocol.io) [](https://lobehub.com/mcp/sidneybissoli-senado-br-mcp-cloudflare) [](https://lightnow.ai/servers/io.github.SidneyBissoli/senado-br-mcp-cloudflare) [](https://glama.ai/mcp/servers/SidneyBissoli/senado-br-mcp-cloudflare) [](https://smithery.ai/servers/sidneybissoli/senado-br-mcp-cloudflare) [](https://github.com/SidneyBissoli/senado-br-mcp-cloudflare) [](https://github.com/sponsors/SidneyBissoli) [](LICENSE) [](https://senado.sidneybissoli.com/status)
🇧🇷 Leia em Português
A public, hosted MCP server that gives AI assistants live, structured access to **Brazilian
cc6761fd2341OBSERVED · 2026-10-10Connect
Built from this server's own package name, version and transport as found in its source — not copied from anyone's documentation, so it cannot drift against a page we do not control. Replace the environment placeholders with a token scoped to the least it needs.
claude mcp add senado-br-mcp -- npx -y [email protected]
Exposed tools (69)
69 read · 0 write · 0 destructive.
| Tool | Risk | Description |
|---|---|---|
fetch | read | |
search | read | |
senado_agenda_comissoes | read | Obtém a agenda de reuniões de todas as comissões numa data ( |
senado_agenda_plenario | read | Obtém a agenda de sessões de plenário (Senado ou Congresso Nacional), por dia ou mês, com a pauta de matérias a votar. Retorna |
senado_autores_atuais | read | Lista parlamentares autores de processos em tramitação, ordenados por produção (maior número de matérias primeiro). Atenção à semântica: |
senado_buscar_legislacao | read | Busca normas jurídicas federais **já promulgadas** (leis, decretos, leis complementares, emendas constitucionais etc.) combinando os filtros |
senado_buscar_materias | read | Busca matérias legislativas por tipo (PEC, PL, PLP, MPV), número, ano, palavras-chave, autor, período de apresentação ou situação de tramitação; informe ao menos um critério. Para pedidos como |
senado_ceaps | read | Despesas da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAPS) dos senadores em um ano. Para perguntas de **maior/menor/média/mediana/distribuição/ranking** ( |
senado_contratacao_detalhe | read | Detalha uma seção específica de uma contratação já identificada pelo |
senado_contratacoes_lista | read | Lista, conforme |
senado_contratos | read | Busca contratos administrativos do Senado por fornecedor, CNPJ, ano, número, objeto ou mão de obra (base completa baixada e filtrada no Worker; busca parcial sem acento em objeto/fornecedor/número). Retorna |
senado_discurso_texto | read | Obtém o texto integral de um único pronunciamento pelo |
senado_discursos_plenario | read | Lista todos os discursos realizados em plenário num período de datas ( |
senado_discursos_senador | read | Lista pronunciamentos de um senador, filtráveis por período e casa. |
senado_distribuicao_materias | read | Ranqueia parlamentares pela quantidade de matérias numa comissão ( |
senado_ecidadania_consultas_analise | read | Analisa o conjunto completo de consultas públicas **abertas** (matérias em tramitação) do e-Cidadania por grau de concordância cidadã, conforme |
senado_ecidadania_consultas_votos | read | Acervo **histórico** de votos das consultas públicas do e-Cidadania, com **quebra por UF** (fonte: CSV Arquimedes; ~15 mil matérias, atualizado semanalmente). Use apenas quando o pedido for pelo acervo/arquivo histórico ou por votos por estado (UF); para |
senado_ecidadania_listar_consultas | read | Lista consultas públicas do e-Cidadania (conjunto completo das **abertas** — toda matéria em tramitação, ~7,7 mil), em que cidadãos votam sim/não. Retorna |
senado_ecidadania_listar_eventos | read | Lista eventos interativos do e-Cidadania (audiências públicas, sabatinas, lives) — conjunto completo (corpus persistido em D1, atualizado semanalmente; ~milhares de eventos, incluindo encerrados). Retorna |
senado_ecidadania_listar_ideias | read | Lista ideias legislativas propostas por cidadãos no e-Cidadania — **conjunto completo** (corpus persistido em D1; ideias em andamento atualizadas diariamente; ~118 mil ideias, incluindo encerradas e convertidas em proposição). Retorna |
senado_ecidadania_obter_consulta | read | Obtém o detalhe de uma consulta pública específica do e-Cidadania. Retorna um objeto com |
senado_ecidadania_obter_evento | read | Obtém o detalhe completo de um evento interativo do e-Cidadania (audiência, sabatina, live). Retorna um objeto com |
senado_ecidadania_obter_ideia | read | Obtém o detalhe de uma ideia legislativa do e-Cidadania. Retorna um objeto com |
senado_ecidadania_sugerir_tema_enquete | read | Sugere temas para uma enquete pública mensal (seleção de pauta): analisa o conjunto completo de consultas (abertas) e as ideias do e-Cidadania e elege as de maior engajamento cidadão, filtrando por polarização/consenso e participação mínima. Retorna |
senado_empresas_contratadas | read | Busca empresas que contratam com o Senado por nome (mín. 3 caracteres) ou CNPJ/CPF (busca parcial). Retorna |
senado_encontro_plenario | read | Detalhes de um encontro legislativo (sessão de plenário). Retorna |
senado_estrutura_organizacional | read | Estrutura organizacional (organograma) do Senado Federal até o nível de serviço. Dada uma |
senado_execucao_orcamentaria | read | Execução orçamentária do Senado: despesas (dotação, empenhado, liquidado, pago; desde 2013) ou receitas próprias (previstas e arrecadadas; desde 2012). Para maior/menor/média/mediana/distribuição/ranking ( |
senado_horas_extras | read | Horas extras pagas a servidores do Senado em |
senado_licitacoes | read | Busca licitações do Senado por número exato (ex: |
senado_liderancas | read | Lista as lideranças do Senado, da Câmara e do Congresso Nacional (líderes, vice-líderes etc.). Retorna |
senado_listar_blocos | read | Lista todos os blocos parlamentares do Senado e seus partidos membros. Retorna |
senado_listar_comissoes | read | Lista comissões (colegiados) ativas do Senado, com filtros por |
senado_listar_senadores | read | Use para pedidos como |
senado_mesa | read | Lista os membros da Mesa Diretora (presidente, vice-presidentes, secretários). O parâmetro |
senado_notas_taquigraficas | read | Transcrição oficial (notas taquigráficas) de uma sessão plenária ou reunião de comissão, em blocos sequenciais. Retorna |
senado_obter_bloco | read | Obtém detalhes de um bloco parlamentar específico pelo seu código. Retorna um objeto com |
senado_obter_comissao | read | Obtém dados de uma comissão pela |
senado_obter_legislacao | read | Obtém o detalhe de uma norma federal já promulgada pelo seu |
senado_obter_materia | read | Obtém dados de uma matéria pelo |
senado_obter_processo | read | Obtém detalhes completos de um processo legislativo específico pelo seu |
senado_obter_senador | read | Obtém o detalhe biográfico de um senador específico. Retorna um objeto com |
senado_obter_votacao | read | Obtém detalhes de uma votação de **plenário**, incluindo votos nominais. |
senado_orcamento_parlamentar | read | Emendas parlamentares ao orçamento da União, conforme |
senado_orientacao_bancada | read | Orientação de bancada nas votações de plenário: como cada liderança partidária orientou o voto, com placar — essencial para análise de disciplina partidária. Retorna |
senado_pessoal_tabelas | read | Tabelas de pessoal do Senado conforme o parâmetro |
senado_processo_detalhe | read | Detalha um aspecto de processos legislativos conforme o parâmetro |
senado_remuneracoes_servidores | read | Remunerações dos servidores do Senado em |
senado_requerimentos_cpi | read | Lista requerimentos de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) em atividade, pela |
senado_resultado_plenario | read | Resultado das sessões plenárias numa data: itens de pauta apreciados, pareceres e resultados. Retorna |
senado_resultado_veto | read | Obtém o resultado da apreciação de um veto presidencial. Retorna |
senado_reuniao_comissao | read | Detalha uma reunião de comissão. Aceita DOIS caminhos: o |
senado_reunioes_comissao | read | Lista reuniões de uma comissão (pela |
senado_search_processos | read | Busca processos legislativos no endpoint v3 |
senado_search_votacoes | read | Busca e lista votações do plenário combinando critérios opcionais. Janela temporal: informe |
senado_senador_historico | read | Histórico funcional de um senador conforme o parâmetro |
senado_senadores_admin | read | Dados administrativos dos senadores conforme o parâmetro |
senado_senadores_afastados | read | Lista os senadores atualmente afastados (fora de exercício). Retorna |
senado_servidores | read | Lista servidores do Senado por |
senado_suprimento_fundos | read | Suprimento de fundos do Senado (adiantamentos a supridos): relação anual de supridos, atos de concessão, empenhos, movimentações ou transações de cartão corporativo, conforme |
senado_tabelas_plenario | read | Consulta tabelas de referência do plenário para resolver códigos/domínios, conforme |
senado_tabelas_processo | read | Consulta tabelas de referência do processo legislativo para resolver códigos/siglas, conforme |
senado_tabelas_referencia | read | Consulta tabelas de referência do Senado pelo parâmetro |
senado_terceirizados | read | Lista colaboradores terceirizados do Senado, filtráveis (busca parcial, sem acento) por nome, empresa contratada ou lotação. Retorna |
senado_vetos | read | Lista vetos presidenciais em apreciação pelo Congresso Nacional, por ano ou por status de tramitação. Retorna |
senado_videos_taquigrafia | read | Lista os vídeos e áudios (unidades descritivas) de uma sessão plenária ou reunião de comissão. Retorna |
senado_votacao_comissao | read | Lista votações em comissões. O parâmetro |
senado_votacoes_senador | read | Lista as votações nominais de um senador, mostrando como votou em cada matéria. Retorna |
senado_votos_materia | read | Obtém as votações de uma matéria pelo |
Trust audit
CAUTIONgrade C · trust 80/100 Install with care. The audit found things worth knowing before you trust its output.
| Layer | What it checks | Result |
|---|---|---|
| L0 | Provenance & inventory | PASS |
| L1 | Static analysis of the code | WARN |
| L2 | Instruction surface (what it tells the agent) | PASS |
| L3 | Class-specific surface | PASS |
| L4 | Behavioural (sandbox) | SKIPPED |
What the source does
- Filesystem
- declared (5 observation(s))
- Network
- declared (1 observation(s))
- Shell
- declared (4 observation(s))
- Dependencies
- not all pinned
- Secrets in source
- found
Findings (21)
"/9j/2wBDAAYGBgYGBgYHBwYJCgkKCQ0MCwsMDRQODw4PDhQfExYTExYTHxshGxkbIRsxJiIiJjE4Ly0vOEQ9PURWUVZwcJb/2wBDAQYGBgYGBgYHBwYJCgkKCQ0MCwsMDRQODw4PDhQfExYTExYTHxshGxkbIRsxJiIiJjE4Ly0vOEQ9PURWUVZwcJb/wgARCAIAAgA
return s.replace(/^/, "").trim().toUpperCase();
const clean = (s) => s.replace(/^/, "").trim();
const clean = (s) => s.replace(/^/, "").trim();
const token = "a-qZzjjz8ccDmm2bE1FTQQYOZvASUyGUhKIz5BRu8KQ";
.zenodo.json
import type { CorpusRow } from "../../src/dataset/harmonize.js";import type { Entidade } from "../../src/scraper/pipeline.js";import { DATASET_SCHEMA_VERSION, DATASET_LICENSE, ENTITY_SCHEMAS, type DatasetEntity } from "../../src/dataset/schema.js";import { buildDictionaryMarkdown } from "../../src/dataset/dictionary.js";import { harmonizeEntity, harmonizeRow, type CorpusRow } from "../../src/dataset/harmonize.js";- [x] Smoke test local do perfil OpenAI com Wrangler e `MCP_URL` apontando para `http://127.0.0.1:<porta>/mcp/openai-app-v2`.
<image x="0" y="0" width="1080" height="1080" preserveaspectratio="xMidYMid meet" xlink:href="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABDgAAAQ4CAIAAABjcvvYAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAgAElEQVR4nOzd
<image x="0" y="0" width="1080" height="1080" preserveaspectratio="xMidYMid meet" xlink:href="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABDgAAAQ4CAAAAADJezNTAAAAAmJLR0QA/4ePzL8AACAASURBVHic7d15tF5l
<image x="0" y="0" width="1080" height="1080" preserveaspectratio="xMidYMid meet" xlink:href="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABDgAAAQ4CAIAAABjcvvYAAAABmJLR0QA/wD/AP+gvaeTAAAgAElEQVR4nOzd
<image x="0" y="0" width="1080" height="1080" preserveaspectratio="xMidYMid meet" xlink:href="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAABDgAAAQ4CAAAAADJezNTAAAAAmJLR0QA/4ePzL8AACAASURBVHic7d15tF5l
const ICON_JPEG = Uint8Array.from(atob(ICON_JPEG_BASE64), (c) => c.charCodeAt(0));
Uint8Array.from(atob(ICON_JPEG_BASE64), (c) => c.charCodeAt(0));
@modelcontextprotocol/server, @sbissoli/mcp-provenance, @sbissoli/mcp-search, @sbissoli/mcp-stats, @sbissoli/mcp-upstream, zod, @cloudflare/workers-types, @modelcontextprotocol/client
lhm.plugin.json
surface.lock.json
Gates applied: no_behavioural_pass.
cc6761fd2341full audit observations/trust-audit/mcp-server/sidneybissoli__senado-br-mcp-cloudflare.json · Report an issue / request a re-scanAudit history
Every audit this server has had. A grade with a past is a grade somebody is still checking.
| Date | Source | Verdict | Grade | Score | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | cc6761fd2341 | CAUTION | C | 80 | first audit |
Questions
What is the senado-br-mcp-cloudflare MCP server?
Hosted MCP server for the Brazilian Federal Senate on Cloudflare Workers — 66 tools, 4 prompts, 5 resources. Legislative + administrative + e-Cidadania. Also on npm (npx senado-br-mcp).
What tools does senado-br-mcp-cloudflare expose?
69 in total: 69 read-only, 0 that write, and 0 that can delete or overwrite. Every one is listed on this page with its risk.
Is senado-br-mcp-cloudflare safe to connect to an agent?
With care. The audit graded it C (80/100) and found 21 things worth knowing before you trust this server, listed below with the exact line each was found on.
What credentials does senado-br-mcp-cloudflare need?
It reads ANTHROPIC_API_KEY, API_KEY, CF_API_TOKEN, SENADO_MCP_TOKEN and ZENODO_TOKEN from the environment. Give it a token scoped to the least it needs — an agent that can be talked into calling a tool can be talked into calling it with your credentials.
How does senado-br-mcp-cloudflare run?
It speaks stdio and streamable-http, so it runs as a local process your client starts. It is published on npm as senado-br-mcp at 3.18.0.
How current is this page?
The grade is for one exact copy of the source (cc6761fd2341), read on 2026-10-10. The repository is watched and re-audited when it changes.